深綠色蔬菜往往會比淺綠色蔬菜有更高營養價值,但深綠色蔬菜種類繁多,哪一種又是佼佼者?有營養師比較了多種常見的深綠色蔬菜的營養價值,並篩選出營養最豐富的頭6種,女性多吃更能抗衰老、預防乳癌和骨質疏鬆。
深綠色蔬菜5大營養
營養師谷傳玲在社交平台上撰文指,比較了25種常見蔬菜的營養價值,並推介當中6種蔬菜的營養素種類更為豐富齊全,具有補鈣、補鐵、抗衰老、防癌等多重功效。另外,亦建議每天至少吃2個拳頭大小的份量,以獲得每天所需的營養。
深綠色蔬菜營養︱1. 富含葉酸
深綠色蔬菜富含葉酸,孕婦如果缺乏葉酸,胎兒容易神經管畸形,因此建議備孕期及懷孕女性應多吃深綠色蔬菜。另外,由於食物中的葉酸遇熱或遇酸時容易流失,為減少葉酸的流失,建議用滾水焯水1分鐘後涼拌。
深綠色蔬菜葉酸含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的葉酸含量 |
| 雞毛菜 | 165.8微克 |
| 韮菜 | 210微克 |
| 西蘭花 | 210微克 |
| 菠菜 | 210微克 |
| 薺菜 | 180微克 |
| 蘆筍 | 145.5微克 |
| 羽衣甘藍 | 120微克 |
| 芥菜 | 120微克 |
| 生菜 | 120微克 |
| 油菜 | 103.9微克 |
深綠色蔬菜營養︱2. 富含維他命C抗氧化
由於植物類的食物屬於「三價鐵」,人體無法直接吸收鐵質,但可經由胃酸溶解轉為離子型態後,透過維生素C等作用還原為可以直接吸收的「二價鐵」。而深綠色蔬菜含豐富維他命C,能促進鐵的吸收之餘,也能抗氧化,令身體保持年輕。
深綠色蔬菜維他命C含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的維他命C含量 |
| 小白菜 | 64微克 |
| 西蘭花 | 56微克 |
| 櫻桃蘿蔔 | 51微克 |
| 椰菜花 | 44微克 |
| 芥蘭 | 37微克 |
| 潺菜 | 34微克 |
| 菠菜 | 32微克 |
| 莧菜 | 30微克 |
深綠色蔬菜營養︱3. 富含4類抗炎營養素
深綠色蔬菜除了富含維他命C外,亦富含β-胡蘿蔔素(維生素A原)、α-生育酚(維他命E的一種)、葉黃素及玉米黃素,這些營養元素能更有效抗氧化、抗炎,從而可延緩衰老。
深綠色蔬菜β-胡蘿蔔素含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的β-胡蘿蔔素含量 |
| 菠菜 | 5364微克 |
| 蘿蔔嬰 | 2363微克 |
| 生菜 | 2363微克 |
| 韮菜 | 1917微克 |
| 潺菜 | 1824微克 |
| 芹菜葉 | 1723微克 |
| 皇帝菜 | 1634微克 |
| 莧菜 | 1127微克 |
| 芥蘭 | 1034微克 |
| 小白菜 | 889微克 |
深綠色蔬菜α-生育酚含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的α-生育酚含量 |
| 羽衣甘藍 | 2.26毫克 |
| 菠菜 | 2.03毫克 |
| 芥菜 | 2.01毫克 |
| 潺菜 | 1.39毫克 |
深綠色蔬菜葉黃素和玉米黃素含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的葉黃素和玉米黃素含量 |
| 生菠菜 | 12196.67毫克 |
| 羽衣甘藍(不加鹽煮熟、瀝乾水份) | 7694.21毫克 |
| 芥菜(不加鹽煮熟、瀝乾水份) | 5962.14毫克 |
| 生萵筍 | 2310毫克 |
深綠色蔬菜營養︱4. 補鈣防骨質疏鬆
深綠色蔬菜富含鈣質,還富含維生素K,能促進鈣質沉積到骨骼上,從而固定骨鈣,防止流失。尤其是女性在停經後,鈣質流失增加,比男性更容易有骨質疏鬆,因此女性一定要在年輕時就好好補鈣,以建立足夠強健的骨質,減低年老時出現骨質疏鬆症的機會。
深綠色蔬菜鈣含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的鈣含量 |
| 薺菜 | 294毫克 |
| 櫻桃蘿蔔 | 238毫克 |
| 芥菜 | 230毫克 |
| 莧菜 | 187毫克 |
| 番薯葉 | 180毫克 |
| 潺菜 | 166毫克 |
| 小油菜 | 156毫克 |
| 茴香 | 154毫克 |
| 油菜 | 148毫克 |
| 芥蘭 | 121毫克 |
| 小白菜 | 117毫克 |
| 通菜 | 115毫克 |
深綠色蔬菜維他命K含量
| 深綠色蔬菜 | 每100克的鈣含量 |
| 芥菜 | 270微克 |
| 菠菜 | 270微克 |
| 油菜 | 260微克 |
| 生菜 | 220微克 |
| 羽衣甘藍 | 210微克 |
| 韮菜 | 180微克 |
| 芹菜葉 | 180微克 |
| 西蘭花 | 160微克 |
| 抱子甘藍 | 150微克 |
| 小白菜 | 84微克 |
深綠色蔬菜營養︱5. 部分富含異硫氰酸鹽
部分深綠色蔬菜,如西蘭花、芥蘭、油菜、小白菜、芥菜等十字花科蔬菜都富含異硫氰酸鹽。異硫氰酸鹽具有抗雌激素活性的功效,弱化因雌激素激發而引起的乳腺細胞的增殖和癌變,例如乳腺癌、卵巢癌等,從而有效降低乳癌的發病風險。
營養師大推6款深綠色蔬菜
谷傳玲表示,常見的深綠色蔬菜有20多種,每款蔬菜所含的營養素各有差異,少至只含一、兩種,多至包含四、五種。而透過分析這20多種深綠色蔬菜中各種營養素含量,谷傳玲篩選出以下6種最值得吃︰
| 排名 | 深綠色蔬菜 | 葉酸 | 維他命C | β-胡蘿蔔素 | α-生育酚 | 葉黃素和玉米黃素 | 維他命K | 鈣 |
| 1 | 菠菜 | 210微克/每100克 | 32微克/每100克 | 5364微克/每100克 | 2.03毫克/每100克 | 12196.67毫克/每100克 | 270微克/每100克 | / |
| 2 | 芥菜 | 120微克/每100克 | / | / | 2.01毫克/每100克 | 5962.14毫克/每100克 | 270微克/每100克 | 230毫克/每100克 |
| 3 | 小白菜 | / | 64微克/每100克 | 889微克/每100克 | / | / | 84微克/每100克 | 117毫克/每100克 |
| 4 | 潺菜 | / | 34微克/每100克 | 1824微克/每100克 | 1.39毫克/每100克 | / | / | 166毫克/每100克 |
| 5 | 芥蘭 | / | 37微克/每100克 | 1034微克/每100克 | / | / | / | 121毫克/每100克 |
| 6 | 西蘭花 | 210微克/每100克 | 56微克/每100克 | / | / | / | 160微克/每100克 | / |
延伸閱讀︰